
| Parâmetro | Configuração | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeça | Epson | ||||||||||||
| Resolução Impressão | 360 dpi | 720 dpi | 1440 dpi | 1800 dpi | ||||||||||||
| Modo de cor | CMYK | ||||||||||||
| Espessura do substrato | Até 2mm | ||||||||||||
| Sistema de cura | Aquecimento infravermelho + ventiladores | ||||||||||||
| Vácuo | Vácuo por setor, adapta-se a vários materiais | ||||||||||||
| Tamanho de impressão | Largura máxima 3200mm | ||||||||||||
| Tinta | Eco Solvente | ||||||||||||
| Capacidade tanque tinta | Volume de 1000ml de tinta, alarme automático de falta de tinta e sistema de fornecimento de tinta | ||||||||||||
| Sistema de fornecimento de tinta | Sistema automático de abastecimento de tinta | ||||||||||||
| Substratos de impressão | Tecido, Backlight, Lonas, Adesivos, entre outros. | ||||||||||||
| Sistema operacional | Win7 64Bit RAM≥8G | ||||||||||||
| Velocidade de impressão |
|
||||||||||||
| RIP | Photoprint | PrintFactory | ||||||||||||
| Ambiente de Trabalho |
|
||||||||||||
| Fonte de energia | Potência Máxima: Máquina 2.5 KW AC:220V(±10%) > LSA, 50~60HZ | ||||||||||||
| Formato do arquivo | TIFF | JPEG | EPS | PDF | PSD | ||||||||||||
| Dimensões | 4650x950x1470mm | ||||||||||||
| Peso total | 900 Kg | ||||||||||||
| Certificado de segurança | Certificação CE Certificação SGS |







| Parâmetro | Configuração | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeça | Konica | ||||||||
| Resolução Impressão | 480 dpi | 540 dpi | 720 dpi | ||||||||
| Modo de cor | CMYK | ||||||||
| Espessura do substrato | 2mm | ||||||||
| Sistema de cura | Aquecimento infravermelho + ventiladores | ||||||||
| Vácuo | Vácuo por setor, adapta-se a vários materiais | ||||||||
| Tamanho de impressão | Largura máxima 3200mm | ||||||||
| Tinta | Solvente | ||||||||
| Capacidade tanque tinta | Volume de 3000ml de tinta, alarme automático de falta de tinta e sistema de fornecimento de tinta | ||||||||
| Sistema de fornecimento de tinta | Sistema automático de abastecimento de tinta de pressão negativa | ||||||||
| Substratos de impressão | Tecido, Backlight, Lonas, Adesivos, entre outros. | ||||||||
| Sistema operacional | Win11 | Win10 | Win7 64Bit RAM≥8G | ||||||||
| Velocidade de impressão |
|
||||||||
| RIP | Photoprint | PrintFactory | ||||||||
| Ambiente de Trabalho |
|
||||||||
| Fonte de energia | Potência Máxima: Máquina 3KW/Calor 9KW CA:220V(±10%) > LSA, 50~60HZ | ||||||||
| Formato do arquivo | TIFF | JPEG | EPS | PDF | PSD | ||||||||
| Dimensões | 4970x1080x1440mm | ||||||||
| Peso total | 900 Kg | ||||||||
| Certificado de segurança | Certificação CE Certificação SGS |






| Parâmetro | Configuração | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeça | Konica | ||||||||
| Resolução Impressão | 360 dpi | 480 dpi | 540 dpi | 720 dpi | ||||||||
| Modo de cor | CMYK | ||||||||
| Espessura do substrato | 2mm | ||||||||
| Sistema de cura | Aquecimento infravermelho + ventiladores | ||||||||
| Vácuo | Vácuo por setor, adapta-se a vários materiais | ||||||||
| Tamanho de impressão | Largura máxima 5300mm | ||||||||
| Tinta | Solvente | ||||||||
| Capacidade tanque tinta | Volume de 3000ml de tinta, alarme automático de falta de tinta e sistema de fornecimento de tinta | ||||||||
| Sistema de fornecimento de tinta | Sistema automático de abastecimento de tinta de pressão negativa | ||||||||
| Substratos de impressão | Tecido, Backlight, Lonas, Adesivos, entre outros. | ||||||||
| Sistema operacional | Win11 | Win10 | Win7 64Bit RAM≥8G | ||||||||
| Velocidade de impressão |
|
||||||||
| RIP | Photoprint | PrintFactory | ||||||||
| Ambiente de Trabalho |
|
||||||||
| Fonte de energia | Potência Máxima: Máquina 3KW/Calor 9KW CA:220V(±10%) > LSA, 50~60HZ | ||||||||
| Formato do arquivo | TIFF | JPEG | EPS | PDF | PSD | ||||||||
| Dimensões | 7205x1030x1700mm | ||||||||
| Peso total | 2700Kg | ||||||||
| Certificado de segurança | Certificação CE Certificação SGS |









| Parâmetro | Configuração | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeça | Konica / Ricoh | ||||||||||||
| Resolução Impressão | 600 dpi | 900 dpi | 1200 dpi | 1800 dpi | 2400 dpi | 3600 dpi | ||||||||||||
| Modo de cor | CMYK | LC | LM | W | V | ||||||||||||
| Espessura do substrato | 2mm | ||||||||||||
| Sistema de cura | Lâmpada de Led | ||||||||||||
| Vácuo | Vácuo por setor, adapta-se a vários materiais | ||||||||||||
| Tamanho de impressão | Largura máxima 3200mm | ||||||||||||
| Tinta | Tinta UV de proteção ambiental | ||||||||||||
| Capacidade tanque tinta | Volume de 2000ml de tinta, alarme automático de falta de tinta e sistema de fornecimento de tinta | ||||||||||||
| Sistema de fornecimento de tinta | Sistema automático de abastecimento de tinta de pressão negativa | ||||||||||||
| Substratos de impressão | Tecido, Backlight, Lonas, Acrílicos, Vidro, entre outros. | ||||||||||||
| Sistema operacional | Win11 | Win10 | Win7 64Bit RAM≥8G | ||||||||||||
| Velocidade de impressão |
|
||||||||||||
| RIP | Photoprint | PrintFactory | ||||||||||||
| Ambiente de Trabalho |
|
||||||||||||
| Fonte de energia | Potência Máxima: 8KW; CA:220V(±10%) > LSA, 50~60HZ | ||||||||||||
| Formato do arquivo | TIFF | JPEG | EPS | PDF | PSD | ||||||||||||
| Dimensões | 5660x1390x1690mm | ||||||||||||
| Peso total | 3200 Kg | ||||||||||||
| Certificado de segurança | Certificação CE Certificação SGS |






| Parâmetro | Configuração | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeça | Konica / Ricoh | ||||||||||||
| Resolução Impressão | 600 dpi | 900 dpi | 1200 dpi | 1800 dpi | 2400 dpi | 3600 dpi | ||||||||||||
| Modo de cor | CMYK | LC | LM | W | V | ||||||||||||
| Espessura do substrato | Até 70mm | ||||||||||||
| Sistema de cura | Lâmpada de Led | ||||||||||||
| Vácuo | Vácuo por setor, adapta-se a vários materiais | ||||||||||||
| Tamanho de impressão | Largura máxima 3200mm | ||||||||||||
| Tinta | Tinta UV de proteção ambiental | ||||||||||||
| Capacidade tanque tinta | Volume de 2000ml de tinta, alarme automático de falta de tinta e sistema de fornecimento de tinta | ||||||||||||
| Sistema de fornecimento de tinta | Sistema automático de abastecimento de tinta de pressão negativa | ||||||||||||
| Substratos de impressão | Tecido, Backlight, Lonas, Acrílicos, Vidro, entre outros. | ||||||||||||
| Sistema operacional | Win11 | Win10 | Win7 64Bit RAM≥8G | ||||||||||||
| Velocidade de impressão |
|
||||||||||||
| RIP | Photoprint | PrintFactory | ||||||||||||
| Ambiente de Trabalho |
|
||||||||||||
| Fonte de energia | Potência Máxima: 8KW; CA:220V(±10%) > LSA, 50~60HZ | ||||||||||||
| Formato do arquivo | TIFF | JPEG | EPS | PDF | PSD | ||||||||||||
| Dimensões | 5730x1860x1670mm | ||||||||||||
| Peso total | 3100 Kg | ||||||||||||
| Certificado de segurança | Certificação CE Certificação SGS |






| Parâmetro | Configuração | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeça | Konica / Ricoh | ||||||||||||
| Resolução Impressão | 600 dpi | 900 dpi | 1200 dpi | 1800 dpi | 2400 dpi | 3600 dpi | ||||||||||||
| Modo de cor | CMYK | LC | LM | W | V | ||||||||||||
| Espessura do substrato | Até 50mm | ||||||||||||
| Sistema de cura | Lâmpada de Led | ||||||||||||
| Vácuo | Vácuo por setor, adapta-se a vários materiais | ||||||||||||
| Tamanho de impressão | Largura máxima 2450mm | ||||||||||||
| Tinta | Tinta UV de proteção ambiental | ||||||||||||
| Capacidade tanque tinta | Volume de 2000ml de tinta, alarme automático de falta de tinta e sistema de fornecimento de tinta | ||||||||||||
| Sistema de fornecimento de tinta | Sistema automático de abastecimento de tinta de pressão negativa | ||||||||||||
| Substratos de impressão | Tecido, Backlight, Lonas, Acrílicos, Vidro, entre outros. | ||||||||||||
| Sistema operacional | Win11 | Win10 | Win7 64Bit RAM≥8G | ||||||||||||
| Velocidade de impressão |
|
||||||||||||
| RIP | Photoprint | PrintFactory | ||||||||||||
| Ambiente de Trabalho |
|
||||||||||||
| Fonte de energia | Potência Máxima: 7.5KW; CA:220V(±10%) > LSA, 50~60HZ | ||||||||||||
| Formato do arquivo | TIFF | JPEG | EPS | PDF | PSD | ||||||||||||
| Dimensões | 4735x1820x1640mm | ||||||||||||
| Peso total | 2600 Kg | ||||||||||||
| Certificado de segurança | Certificação CE Certificação SGS |




