
| Parâmetro | Configuração | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeça | Konica / Ricoh | ||||||||||||
| Resolução Impressão | 600 dpi | 900 dpi | 1200 dpi | 1800 dpi | 2400 dpi | 3600 dpi | ||||||||||||
| Modo de cor | CMYK | LC | LM | W | V | ||||||||||||
| Espessura do substrato | Até 50mm | ||||||||||||
| Sistema de cura | Lâmpada de Led | ||||||||||||
| Vácuo | Vácuo por setor, adapta-se a vários materiais | ||||||||||||
| Tamanho de impressão | Largura máxima 2450mm | ||||||||||||
| Tinta | Tinta UV de proteção ambiental | ||||||||||||
| Capacidade tanque tinta | Volume de 2000ml de tinta, alarme automático de falta de tinta e sistema de fornecimento de tinta | ||||||||||||
| Sistema de fornecimento de tinta | Sistema automático de abastecimento de tinta de pressão negativa | ||||||||||||
| Substratos de impressão | Tecido, Backlight, Lonas, Acrílicos, Vidro, entre outros. | ||||||||||||
| Sistema operacional | Win11 | Win10 | Win7 64Bit RAM≥8G | ||||||||||||
| Velocidade de impressão |
|
||||||||||||
| RIP | Photoprint | PrintFactory | ||||||||||||
| Ambiente de Trabalho |
|
||||||||||||
| Fonte de energia | Potência Máxima: 7.5KW; CA:220V(±10%) > LSA, 50~60HZ | ||||||||||||
| Formato do arquivo | TIFF | JPEG | EPS | PDF | PSD | ||||||||||||
| Dimensões | 4735x1820x1640mm | ||||||||||||
| Peso total | 2600 Kg | ||||||||||||
| Certificado de segurança | Certificação CE Certificação SGS |






| Parâmetro | Configuração | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeça | Konica / Ricoh | ||||||||||||
| Resolução Impressão | 600 dpi | 900 dpi | 1200 dpi | 1800 dpi | 2400 dpi | ||||||||||||
| Modo de cor | CMYK | LC | LM | W | V | ||||||||||||
| Espessura do substrato | até 50mm | ||||||||||||
| Sistema de cura | Lâmpada de Led | ||||||||||||
| Vácuo | Vácuo por setor, adapta-se a vários materiais | ||||||||||||
| Tamanho de impressão | Largura máxima 1800mm | ||||||||||||
| Tinta | Tinta UV de proteção ambiental | ||||||||||||
| Capacidade tanque tinta | Volume de 2000ml de tinta, alarme automático de falta de tinta e sistema de fornecimento de tinta | ||||||||||||
| Sistema de fornecimento de tinta | Sistema automático de abastecimento de tinta de pressão negativa | ||||||||||||
| Substratos de impressão | Tecido, Backlight, Lonas, Acrílicos, Vidro, entre outros. | ||||||||||||
| Sistema operacional | Win11 | Win10 | Win7 64Bit RAM≥8G | ||||||||||||
| Velocidade de impressão |
|
||||||||||||
| RIP | Photoprint | PrintFactory | ||||||||||||
| Ambiente de Trabalho |
|
||||||||||||
| Fonte de energia | Potência Máxima: 6.5KW; CA:220V(±10%) > LSA, 50~60HZ | ||||||||||||
| Formato do arquivo | TIFF | JPEG | EPS | PDF | PSD | ||||||||||||
| Dimensões | 3820x900x1490mm | ||||||||||||
| Peso total | 1200 Kg | ||||||||||||
| Certificado de segurança | Certificação CE Certificação SGS |




| Parâmetro | Configuração | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeça | Ricoh | ||||||||||||
| Resolução Impressão | 300 dpi | 360 dpi | 1200 dpi | 1800 dpi | ||||||||||||
| Modo de cor | CMYK + LC + LM + W + V | ||||||||||||
| Espessura do substrato | Até 160mm | ||||||||||||
| Sistema de cura | Lâmpada de Led | ||||||||||||
| Vácuo | Vácuo por setor, adapta-se a vários materiais | ||||||||||||
| Tamanho de impressão | 2500 x 1300mm | ||||||||||||
| Tinta | Tinta UV de proteção ambiental | ||||||||||||
| Capacidade tanque tinta | Volume de 1500ml de tinta, alarme automático de falta de tinta e sistema de fornecimento de tinta | ||||||||||||
| Sistema de fornecimento de tinta | Sistema automático de abastecimento de tinta de pressão negativa | ||||||||||||
| Substratos de impressão | Placas de PVC, Acrílico, Metal, Azulejo cerâmico, Vidro, entre outros | ||||||||||||
| Sistema operacional | Win7 64Bit RAM≥8G | ||||||||||||
| Velocidade de impressão |
|
||||||||||||
| RIP | Photoprint | Print factory | ||||||||||||
| Ambiente de Trabalho |
|
||||||||||||
| Fonte de energia | Potência Máxima: 6.5KW; CA:220V(±10%) > LSA, 50~60HZ | ||||||||||||
| Formato do arquivo | TIFF | JPEG | EPS | PDF | PSD | ||||||||||||
| Dimensões | 4300x2100x1300 mm | ||||||||||||
| Peso total | 1350 Kg | ||||||||||||
| Certificado de segurança | Certificação CE Certificação SGS |







